Мы лечим все виды домашних питомцев
Прайс на диагностические исследования, УЗИ
Процедура | Цена, руб. | |
Диагностические исследования |
||
1 | Забор проб крови на анализы | 400 |
2 | Забор проб - мазки, смывы, со слизистых, кожи | 300 |
3 | Бактериологический анализ с подтитровкой к антибиотикам | 1600 |
4 | Биохимический анализ крови (11 показателей) | 1000 |
5 | Биохимический анализ крови (24 показателя) | 2000 |
6 | Биохимический анализ отдельных показателей крови (1 показатель) | 100 |
7 | Гистологическое исследование | 1500 |
8 | Глюкозометрия с забором крови (экспресс) | 600 |
9 | Вирусные инфекции (ПЦР, ИХ, ИФА) | 900 |
10 | Исследование кала на дисбактериоз | 1500 |
11 | Мазок-экспресс на кровепаразитарные инфекции (пироплазмоз) | 600 |
12 | Микологический анализ с подтитровкой к препаратам | 1000 |
12 | Общий клинический анализ кала | 500 |
13 | Общий клинический анализ крови без /с СОЭ | 550/600 |
14 | Общий клинический анализ мочи | 500 |
15 | Цитология (со взятием пробы) | 1500 |
16 | Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб, волос, мазок) | 600 |
17 | Яйца гельминтов и простейшие в кале | 400 |
18 | ЛД – диагностика | 300 |
УЗИ |
||
1 | УЗИ обзорное | 2000 |
2 | УЗИ одного органа или системы органов | 800/1200 |
3 | УЗИ беременности | 800 |
4 | Эхокардиография (ЭхоКГ) : | |
ЭХО предоперационая (без заключения) | 1000 | |
ЭХО (с заключением) | 2000 | |
5 |
Электрокардиография (ЭКГ): Выполнение исследования, расшифровка кардиологом |
2000 |
Мы используем современные методы диагностики
Ульразвуковые исследования (УЗИ)
Рентгенография
Лабораторные исследования
Записаться на прием

Наши сотрудники
Гольнева Татьяна Николаевна
Ветеринарный врач, терапевт, дерматолог
Нохов Руслан Робертович
Ветеринарный врач, терапевт, хирург, родовспоможение, УЗИ-диагностика
Петухов Алексей Юрьевич
Ветеринарный врач, терапевт, хирург
Кузнецова Ольга Викторовна
Ветеринарный врач, терапевт, груммер